Wyniki nauczania

Wyniki egzaminu


Wyniki egzaminu


Wyniki egzaminu

Sprawdzian Szkoły Podstawowej

 
Lp. Rok szkolny Wyniki OKE
Łódź
Wyniki uczniów
„Naszej Szkoły”
Różnica
I 2001/2002 29,64 36,00 +6,36
II 2002/2003 28,75 34,60 +5,85
III 2003/2004 25,77 33,40 +7,63
IV 2004/2005 29,34 35,33 +5,99
V 2005/2006 24,90 33,00 +8,10
VI 2006/2007 26,40 33,70 +7,30
VII 2007/2008 25,80 31,00 +5,20
VIII 2008/2009 24,77 29,46 +4,69
IX 2009/2010 24,30 32,40 +8,10
X 2011/2012 22,70 30,00 +6,50
XI 2012/2013 23,90 32,00 +8,10
XII 2013/2014 25,78 31,06 +5,28
XIII 2014/2015 24.50 37.70 + 13.2
XIV 2015/2016 23.20 pkt 31.31 + 8.11
XV 2016/2017 27.11 36.50 + 9.39
XVI 2017/2018 25.63 32.27 + 6.64

EGZAMIN KLASY 8 W NOWEJ FORMIE

Rok 2022
PRZEDMIOT JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY
NASZA SZKOŁA 73% 93% 94%
KRAJ 55% 57% 65%
RÓŻNICA +18% +36% +29%
Rok 2021
PRZEDMIOT JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY
NASZA SZKOŁA 67% 83% 93%
KRAJ 59% 46% 54%
RÓŻNICA +8% +37% +39%
Rok 2019
PRZEDMIOT JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY
NASZA SZKOŁA 76% 80 % 93%
KRAJ 63% 45% 59%
RÓŻNICA +13% +35% +34 %